ユニバーサルロボット、「第7回 ロボデックス - ロボット開発・活用展」に出展~東京にて20kg可搬の新製品「UR20」を初披露~
ユニバーサルロボット(本社:デンマーク、日本支社:東京都港区、日本支社代表:山根 剛、以下「UR」)は、来る2023年1月25日(水)~1月27日(金)に東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「第7回 ロボデックス – ロボット開発・活用展」に出展します。

「第 7 回 ロボデックス - ロボット開発・活用展」 UR 展示ブースイメージ
本イベントでは、昨年6月に発表したUR史上最大20kgの可搬重量の新製品「UR20」を東京で初披露し、同ロボットを使用したパレタイジングアプリケーションを紹介します。さらに、東京では初公開となる工作機械へのワーク脱着をはじめ、溶接、MR技術を使ったロボット配置・動作検証、高トルクねじ締めなど、複数のデモを展示します。
ぜひこの機会にURのブースまでお越しいただけますよう、お願い申し上げます。
名称 **** 第 7 回 ロボデックス - ロボット開発・活用展
主催 RX Japan株式会社
会期 2023年 1月25日(水)~1月27日(金)
開催時間 10:00-17:00
展示会場 東京ビッグサイト 西展示棟 西1ホール
ブース番号 53 - 16
入場料 無料 *事前に展示会招待券のお申込みが必要です。
展示会 URL https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/visit.html
タイトル | 特長 |
|---|---|
パレタイジング | 可搬重量20kg、リーチ長1750mmとUR史上最大可搬重量、最長リーチの「UR20」を活用したパレタイジング ロボット質量は64kgと軽量で省スペースのため、取り扱いが容易 ジョイント構造の見直しと、駆動制御プログラムの改良によりTCP速度は従来製品比約2倍の2m/sに |
溶接+研磨 | 高品質溶接を実現する溶接向けパッケージ ツールチェンジャを活用、溶接前後の研磨作業も自動化 |
工作機械へのワーク脱着 | UR+製品の活用でティーチング・立ち上げ工数を削減 手動調整と内蔵力覚センサを用いた接触により、高精度に位置補正可能 ワークの姿勢や中心位置にずれがあっても、ならい動作による水平出し、芯出し可能 |
MR技術を使ったロボット 配置・動作検証 | Microsoft HoloLens2®を用いて現実空間にホログラムを重ねて表示 URロボットの導入を検討している現場に仮想ロボットを出現させ、ロボットの配置や動作を検証可能 |
3Dビジョンシステムを活用したばら積みピック | Cambrian Vision System (UR+製品)を活用。外光状態の変化に関わらずロバストに動作 0.2秒以内に正確な部品の位置と適切な把持点を算出 簡単なセットアップ。把持点を定義するだけで、AIが学習 |
コンベアトラッキング AI仕分け | ピッキング用カメラで品種判別後、検査用AI内蔵カメラでOK/NG判定 人の目で判別しにくいものも、少ないサンプルのディープラーニングで判別 |
高トルクねじ締め | ネジ締め終わりにかかる反力を受け流すUR独自の機能を搭載 高い安全性と信頼性を両立するコンパクトなソリューション |

