myToolPathFile.nc

%PM0

N10 G74 Z-5. L1

N20 G7

N30 G54

N40 ; Operation 1

N50 S1000 T1 M6 ; (Bull Mill, Diameter: 10, Flute Length: 25,

; Shoulder Length: 40, Overall Length: 40, Length including Holder: 40,

; Corner Radius: 2, Corner Radius Type: Corner)

N60 M3

N70 G74 Z-5. L1

N80 G54 I0

N90 G7

N100 M8

N110 G01 X-39.5178 Y-0.0003 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N120 G01 X-38.2246 Y-1.9469 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N130 G01 X-36.9313 Y-3.8934 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N140 G01 X-35.6381 Y-5.8400 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N150 G01 X-34.3448 Y-7.7866 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N160 G01 X-33.0515 Y-9.7332 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N170 G01 X-31.7583 Y-11.6798 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N180 G01 X-30.4650 Y-13.6264 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N190 G01 X-29.1718 Y-15.5729 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N200 G01 X-27.8785 Y-17.5195 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N210 G01 X-26.5853 Y-19.4661 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N220 G01 X-25.2920 Y-21.4127 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N230 G01 X-23.9988 Y-23.3593 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N240 G01 X-22.7055 Y-25.3059 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N250 G01 X-21.4123 Y-27.2524 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N260 G01 X-20.1190 Y-29.1990 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N270 G01 X-18.8258 Y-31.1456 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N280 G01 X-17.5325 Y-33.0922 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N290 G01 X-16.2393 Y-35.0388 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N300 G01 X-14.9460 Y-36.9854 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N310 G01 X-13.6527 Y-38.9319 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N320 G01 X-12.3595 Y-40.8785 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N330 G01 X-11.0662 Y-42.8251 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N340 G01 X-9.7730 Y-44.7717 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N350 G01 X-8.4797 Y-46.7183 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N360 G01 X-7.1865 Y-48.6649 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N370 G01 X-5.1870 Y-47.5105 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N380 G01 X-3.1876 Y-46.3561 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N390 G01 X-1.1882 Y-45.2017 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N400 G01 X0.8113 Y-44.0473 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N410 G01 X2.8107 Y-42.8929 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N420 G01 X4.8102 Y-41.7385 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N430 G01 X6.8096 Y-40.5841 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N440 G01 X8.8090 Y-39.4297 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N450 G01 X10.8085 Y-38.2753 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N460 G01 X12.8079 Y-37.1210 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N470 G01 X14.8074 Y-35.9666 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N480 G01 X16.8068 Y-34.8122 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N490 G01 X18.8062 Y-33.6578 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N500 G01 X20.8057 Y-32.5034 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N510 G01 X22.8051 Y-31.3490 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N520 G01 X24.8046 Y-30.1946 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N530 G01 X26.8040 Y-29.0402 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N540 G01 X28.8034 Y-27.8858 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N550 G01 X30.8029 Y-26.7314 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N560 G01 X32.8023 Y-25.5770 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N570 G01 X34.8018 Y-24.4226 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N580 G01 X34.8018 Y-22.0967 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N590 G01 X34.8017 Y-19.7707 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N600 G01 X34.8017 Y-17.4447 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N610 G01 X34.8017 Y-15.1187 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N620 G01 X34.8017 Y-12.7927 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N630 G01 X34.8017 Y-10.4667 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N640 G01 X34.8017 Y-8.1407 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N650 G01 X34.8017 Y-5.8148 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N660 G01 X34.8017 Y-3.4888 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N670 G01 X34.8017 Y-1.1628 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N680 G01 X34.8016 Y1.1632 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N690 G01 X34.8016 Y3.4892 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N700 G01 X34.8016 Y5.8152 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N710 G01 X34.8016 Y8.1412 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N720 G01 X34.8016 Y10.4672 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N730 G01 X34.8016 Y12.7931 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N740 G01 X34.8016 Y15.1191 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N750 G01 X34.8016 Y17.4451 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N760 G01 X34.8015 Y19.7711 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N770 G01 X34.8015 Y22.0971 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N780 G01 X34.8015 Y24.4231 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N790 G01 X32.8021 Y25.5774 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N800 G01 X30.8026 Y26.7318 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N810 G01 X28.8031 Y27.8862 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N820 G01 X26.8037 Y29.0405 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N830 G01 X24.8042 Y30.1949 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N840 G01 X22.8048 Y31.3493 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N850 G01 X20.8053 Y32.5036 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N860 G01 X18.8058 Y33.6580 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N870 G01 X16.8064 Y34.8124 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N880 G01 X14.8069 Y35.9667 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N890 G01 X12.8075 Y37.1211 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N900 G01 X10.8080 Y38.2754 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N910 G01 X8.8085 Y39.4298 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N920 G01 X6.8091 Y40.5842 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N930 G01 X4.8096 Y41.7385 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N940 G01 X2.8102 Y42.8929 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N950 G01 X0.8107 Y44.0473 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N960 G01 X-1.1888 Y45.2016 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N970 G01 X-3.1882 Y46.3560 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N980 G01 X-5.1877 Y47.5103 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N990 G01 X-7.1871 Y48.6647 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1000 G01 X-8.4804 Y46.7181 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1010 G01 X-9.7736 Y44.7716 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1020 G01 X-11.0668 Y42.8250 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1030 G01 X-12.3601 Y40.8784 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1040 G01 X-13.6533 Y38.9318 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1050 G01 X-14.9465 Y36.9852 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1060 G01 X-16.2397 Y35.0387 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1070 G01 X-17.5330 Y33.0921 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1080 G01 X-18.8262 Y31.1455 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1090 G01 X-20.1194 Y29.1989 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1100 G01 X-21.4126 Y27.2524 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1110 G01 X-22.7059 Y25.3058 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1120 G01 X-23.9991 Y23.3592 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1130 G01 X-25.2923 Y21.4126 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1140 G01 X-26.5855 Y19.4660 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1150 G01 X-27.8788 Y17.5195 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1160 G01 X-29.1720 Y15.5729 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1170 G01 X-30.4652 Y13.6263 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1180 G01 X-31.7585 Y11.6797 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1190 G01 X-33.0517 Y9.7332 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1200 G01 X-34.3449 Y7.7866 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1210 G01 X-35.6381 Y5.8400 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1220 G01 X-36.9314 Y3.8934 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1230 G01 X-38.2246 Y1.9469 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1240 G01 X-39.5178 Y0.0003 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1250 G01 X-39.5178 Y0.0003 Z26.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N1260 G01 X-39.5178 Y0.0003 Z28.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N1270 G01 X-39.5178 Y0.0003 Z30.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N1280 G01 X-39.5178 Y0.0003 Z32.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N1290 G01 X-39.5178 Y0.0003 Z34.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N1300 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z36.8746 C0.0000 B0.0000 F10000

N1310 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z38.7496 C0.0000 B0.0000 F10000

N1320 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z40.6247 C0.0000 B0.0000 F10000

N1330 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z42.4998 C0.0000 B0.0000 F10000

N1340 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z44.3748 C0.0000 B0.0000 F10000

N1350 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z46.2499 C0.0000 B0.0000 F10000

N1360 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z48.1249 C0.0000 B0.0000 F10000

N1370 G00 X-39.5178 Y0.0003 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N1380 G00 X-38.0171 Y0.0001 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N1390 G00 X-36.5164 Y0.0000 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N1400 G00 X-35.0157 Y-0.0001 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N1410 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N1420 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z48.1249 C0.0000 B0.0000 F10000

N1430 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z46.2499 C0.0000 B0.0000 F10000

N1440 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z44.3748 C0.0000 B0.0000 F10000

N1450 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z42.4998 C0.0000 B0.0000 F10000

N1460 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z40.6247 C0.0000 B0.0000 F10000

N1470 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z38.7496 C0.0000 B0.0000 F10000

N1480 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z36.8746 C0.0000 B0.0000 F10000

N1490 G00 X-33.5150 Y-0.0003 Z34.9995 C0.0000 B0.0000 F10000

N1500 G01 X-33.5150 Y-0.0003 Z32.9995 C0.0000 B0.0000 F900

N1510 G01 X-33.5150 Y-0.0003 Z30.9995 C0.0000 B0.0000 F900

N1520 G01 X-33.5150 Y-0.0003 Z28.9995 C0.0000 B0.0000 F900

N1530 G01 X-33.5150 Y-0.0003 Z26.9995 C0.0000 B0.0000 F900

N1540 G01 X-33.5150 Y-0.0003 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F900

N1550 G01 X-32.2470 Y-1.9088 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1560 G01 X-30.9791 Y-3.8173 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1570 G01 X-29.7111 Y-5.7257 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1580 G01 X-28.4432 Y-7.6342 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1590 G01 X-27.1752 Y-9.5427 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1600 G01 X-25.9073 Y-11.4512 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1610 G01 X-24.6393 Y-13.3597 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1620 G01 X-23.3714 Y-15.2682 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1630 G01 X-22.1034 Y-17.1767 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1640 G01 X-20.8355 Y-19.0852 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1650 G01 X-19.5675 Y-20.9936 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1660 G01 X-18.2996 Y-22.9021 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1670 G01 X-17.0316 Y-24.8106 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1680 G01 X-15.7637 Y-26.7191 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1690 G01 X-14.4957 Y-28.6276 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1700 G01 X-13.2278 Y-30.5361 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1710 G01 X-11.9598 Y-32.4446 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1720 G01 X-10.6919 Y-34.3531 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1730 G01 X-9.4239 Y-36.2616 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1740 G01 X-8.1560 Y-38.1700 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1750 G01 X-6.8881 Y-40.0785 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1760 G01 X-5.6201 Y-41.9870 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1770 G01 X-3.6522 Y-40.8508 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1780 G01 X-1.6843 Y-39.7147 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1790 G01 X0.2835 Y-38.5785 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1800 G01 X2.2514 Y-37.4423 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1810 G01 X4.2193 Y-36.3062 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1820 G01 X6.1872 Y-35.1700 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1830 G01 X8.1551 Y-34.0338 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1840 G01 X10.1230 Y-32.8976 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1850 G01 X12.0908 Y-31.7615 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1860 G01 X14.0587 Y-30.6253 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1870 G01 X16.0266 Y-29.4891 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1880 G01 X17.9945 Y-28.3529 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1890 G01 X19.9624 Y-27.2168 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1900 G01 X21.9302 Y-26.0806 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1910 G01 X23.8981 Y-24.9444 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1920 G01 X25.8660 Y-23.8082 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1930 G01 X27.8339 Y-22.6721 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1940 G01 X29.8018 Y-21.5359 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1950 G01 X29.8018 Y-19.2689 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1960 G01 X29.8017 Y-17.0020 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1970 G01 X29.8017 Y-14.7350 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1980 G01 X29.8017 Y-12.4681 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N1990 G01 X29.8017 Y-10.2011 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2000 G01 X29.8017 Y-7.9341 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2010 G01 X29.8017 Y-5.6672 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2020 G01 X29.8017 Y-3.4002 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2030 G01 X29.8017 Y-1.1333 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2040 G01 X29.8016 Y1.1337 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2050 G01 X29.8016 Y3.4007 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2060 G01 X29.8016 Y5.6676 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2070 G01 X29.8016 Y7.9346 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2080 G01 X29.8016 Y10.2015 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2090 G01 X29.8016 Y12.4685 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2100 G01 X29.8016 Y14.7355 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2110 G01 X29.8015 Y17.0024 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2120 G01 X29.8015 Y19.2694 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2130 G01 X29.8015 Y21.5363 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2140 G01 X27.8336 Y22.6725 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2150 G01 X25.8657 Y23.8086 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2160 G01 X23.8978 Y24.9448 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2170 G01 X21.9299 Y26.0809 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2180 G01 X19.9620 Y27.2170 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2190 G01 X17.9941 Y28.3532 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2200 G01 X16.0262 Y29.4893 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2210 G01 X14.0583 Y30.6255 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2220 G01 X12.0904 Y31.7616 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2230 G01 X10.1225 Y32.8977 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2240 G01 X8.1546 Y34.0339 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2250 G01 X6.1867 Y35.1700 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2260 G01 X4.2188 Y36.3062 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2270 G01 X2.2508 Y37.4423 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2280 G01 X0.2829 Y38.5784 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2290 G01 X-1.6850 Y39.7146 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2300 G01 X-3.6529 Y40.8507 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2310 G01 X-5.6208 Y41.9869 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2320 G01 X-6.8887 Y40.0784 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2330 G01 X-8.1566 Y38.1699 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2340 G01 X-9.4245 Y36.2614 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2350 G01 X-10.6924 Y34.3529 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2360 G01 X-11.9604 Y32.4445 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2370 G01 X-13.2283 Y30.5360 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2380 G01 X-14.4962 Y28.6275 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2390 G01 X-15.7641 Y26.7190 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2400 G01 X-17.0320 Y24.8105 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2410 G01 X-18.2999 Y22.9020 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2420 G01 X-19.5679 Y20.9936 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2430 G01 X-20.8358 Y19.0851 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2440 G01 X-22.1037 Y17.1766 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2450 G01 X-23.3716 Y15.2681 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2460 G01 X-24.6395 Y13.3596 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2470 G01 X-25.9075 Y11.4512 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2480 G01 X-27.1754 Y9.5427 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2490 G01 X-28.4433 Y7.6342 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2500 G01 X-29.7112 Y5.7257 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2510 G01 X-30.9791 Y3.8172 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2520 G01 X-32.2470 Y1.9088 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2530 G01 X-33.5150 Y0.0003 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2540 G01 X-33.5150 Y0.0003 Z26.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N2550 G01 X-33.5150 Y0.0003 Z28.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N2560 G01 X-33.5150 Y0.0003 Z30.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N2570 G01 X-33.5150 Y0.0003 Z32.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N2580 G01 X-33.5150 Y0.0003 Z34.9995 C0.0000 B0.0000 F3000

N2590 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z36.8746 C0.0000 B0.0000 F10000

N2600 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z38.7496 C0.0000 B0.0000 F10000

N2610 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z40.6247 C0.0000 B0.0000 F10000

N2620 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z42.4998 C0.0000 B0.0000 F10000

N2630 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z44.3748 C0.0000 B0.0000 F10000

N2640 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z46.2499 C0.0000 B0.0000 F10000

N2650 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z48.1249 C0.0000 B0.0000 F10000

N2660 G00 X-33.5150 Y0.0003 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N2670 G00 X-32.0142 Y0.0001 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N2680 G00 X-30.5135 Y0.0000 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N2690 G00 X-29.0128 Y-0.0001 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N2700 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z50.0000 C0.0000 B0.0000 F10000

N2710 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z48.1249 C0.0000 B0.0000 F10000

N2720 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z46.2499 C0.0000 B0.0000 F10000

N2730 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z44.3748 C0.0000 B0.0000 F10000

N2740 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z42.4998 C0.0000 B0.0000 F10000

N2750 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z40.6247 C0.0000 B0.0000 F10000

N2760 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z38.7496 C0.0000 B0.0000 F10000

N2770 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z36.8746 C0.0000 B0.0000 F10000

N2780 G00 X-27.5121 Y-0.0003 Z34.9995 C0.0000 B0.0000 F10000

N2790 G01 X-27.5121 Y-0.0003 Z33.3328 C0.0000 B0.0000 F900

N2800 G01 X-27.5121 Y-0.0003 Z31.6662 C0.0000 B0.0000 F900

N2810 G01 X-27.5121 Y-0.0003 Z29.9995 C0.0000 B0.0000 F900

N2820 G01 X-27.5121 Y-0.0003 Z28.3328 C0.0000 B0.0000 F900

N2830 G01 X-27.5121 Y-0.0003 Z26.6662 C0.0000 B0.0000 F900

N2840 G01 X-27.5121 Y-0.0003 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F900

N2850 G01 X-26.2089 Y-1.9619 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2860 G01 X-24.9056 Y-3.9235 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2870 G01 X-23.6024 Y-5.8851 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2880 G01 X-22.2991 Y-7.8467 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2890 G01 X-20.9959 Y-9.8083 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2900 G01 X-19.6926 Y-11.7699 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2910 G01 X-18.3894 Y-13.7315 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2920 G01 X-17.0862 Y-15.6931 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2930 G01 X-15.7829 Y-17.6547 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2940 G01 X-14.4797 Y-19.6163 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2950 G01 X-13.1764 Y-21.5779 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2960 G01 X-11.8732 Y-23.5395 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2970 G01 X-10.5699 Y-25.5011 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2980 G01 X-9.2667 Y-27.4627 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N2990 G01 X-7.9635 Y-29.4244 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3000 G01 X-6.6602 Y-31.3860 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3010 G01 X-5.3570 Y-33.3476 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3020 G01 X-4.0537 Y-35.3092 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3030 G01 X-2.1300 Y-34.1985 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3040 G01 X-0.2063 Y-33.0878 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3050 G01 X1.7174 Y-31.9772 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3060 G01 X3.6411 Y-30.8665 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3070 G01 X5.5648 Y-29.7558 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3080 G01 X7.4885 Y-28.6452 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3090 G01 X9.4122 Y-27.5345 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3100 G01 X11.3359 Y-26.4238 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3110 G01 X13.2596 Y-25.3132 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3120 G01 X15.1833 Y-24.2025 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3130 G01 X17.1070 Y-23.0918 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3140 G01 X19.0307 Y-21.9812 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3150 G01 X20.9544 Y-20.8705 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3160 G01 X22.8781 Y-19.7598 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3170 G01 X24.8018 Y-18.6491 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3180 G01 X24.8018 Y-16.3180 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3190 G01 X24.8017 Y-13.9868 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3200 G01 X24.8017 Y-11.6556 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3210 G01 X24.8017 Y-9.3245 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3220 G01 X24.8017 Y-6.9933 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3230 G01 X24.8017 Y-4.6621 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

N3240 G01 X24.8017 Y-2.3310 Z24.9995 C0.0000 B0.0000 F1500

